<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小橡树(Oak)的美股投资博客]]></title>
<link>http://www.oaktrade.com/</link>
<description><![CDATA[Follow Trend , Cut Loss ；(]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhangweinuaa@yahoo.com.cn(charles)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小橡树(Oak)的美股投资博客</title>
	<url>http://www.oaktrade.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.oaktrade.com/</link>
	<description>小橡树(Oak)的美股投资博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=562</link>
			<title><![CDATA[Night to Dream, Day to Realize. ]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Mar 2010 16:58:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=562</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/e201031616568.jpg" border="0" alt=""/><br/>qq改回这个签名,还挺喜欢得.人生 很多不如意得地方,不过应该还算幸福吧.让我好好想想 ~~~~~ <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>该继续怎样的一个梦呢?霍霍.本不该仅仅如此啊,修正修正ing.还算年轻 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_78.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=561</link>
			<title><![CDATA[ 过2个月整个新办公桌]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Mar 2010 11:00:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=561</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/v2010316105952.jpg" border="0" alt=""/><br/>房子装修中,期待啊.逛了会淘宝,发现个办公桌还不错,有机会整一套 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_54.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=560</link>
			<title><![CDATA[下午盘居然是涨，靠]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Mar 2010 04:02:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=560</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/b20103164220.JPG" border="0" alt=""/><br/>没想到全部涨回去了，走了个正v。还以为最后会是空头占上风呢.....下午死了150在做空上，还好没做spy。 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_10.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=559</link>
			<title><![CDATA[somebody]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Mar 2010 04:45:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=559</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/l201031544451.jpg" border="0" alt=""/>NO.2 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=558</link>
			<title><![CDATA[标普还是收在相对高位  115.5]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Sat,13 Mar 2010 05:04:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=558</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/t20103135351.JPG" border="0" alt=""/><br/>金融大盘比标普弱，全天错重大一笔是尾盘空了7个jpm，居然单边涨回来3毛钱。收局部最高，连尾盘抛盘都没........还是带猜测了点。 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_10.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=557</link>
			<title><![CDATA[c]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Mar 2010 09:30:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=557</guid>
		<description><![CDATA[似乎标谱新高由于金融,金融新高由于花旗.....瞎猜猜.据说c2天4块得看涨期权涨20倍,怪不得美股金融板那么疯呢<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/k201031293022.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=556</link>
			<title><![CDATA[标普又新高了]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Mar 2010 05:03:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=556</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/w20103125248.JPG" border="0" alt=""/><br/>以为标普好几重顶，下午悲剧呢，没想到一个大单边。收最高点，霍霍.....涨势还要维持一段时间了也许。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=555</link>
			<title><![CDATA[ms太犀利了]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Mar 2010 05:03:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=555</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/n20103115352.JPG" border="0" alt=""/><br/>ms低开，一路上去1块多,几乎是单边,跟我想的不一样，差点挂掉。大盘也挺上去了，标普还是有2次大的抛盘，不过都被多头顶回去了。 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_10.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>多空争夺比较犀利.....]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=554</link>
			<title><![CDATA[好辣好辣]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Mar 2010 09:17:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=554</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed menu="true" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU1MzY0OTM2/v.swf" width="403" height="238" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true"></embed></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>犀利啊</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=553</link>
			<title><![CDATA[完美的倒v]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Mar 2010 05:02:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=553</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/a20103105159.JPG" border="0" alt=""/><br/>spy下午在115地方触发了疯狂抛盘，犀利啊。ms比大盘弱，以及触摸到29了，后面估计继续悲剧。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
