<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小橡树(Oak)的投资博客]]></title>
<link>http://www.oaktrade.com/</link>
<description><![CDATA[Follow Trend , Cut Loss ；(]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhangweinuaa@yahoo.com.cn(charles)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小橡树(Oak)的投资博客</title>
	<url>http://www.oaktrade.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.oaktrade.com/</link>
	<description>小橡树(Oak)的投资博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1088</link>
			<title><![CDATA[BlackQueen新舞]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Thu,17 May 2012 17:36:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1088</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed height="440" width="550" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk1MDAxOTMy/v.swf" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed></p>
<p>慢舞</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1087</link>
			<title><![CDATA[搞了个小米手机]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Tue,15 May 2012 09:51:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1087</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1205/x201251595056.jpg" border="0" alt=""/><br/>配件多买了，弄了个电信版，感觉还不错。电池的触头貌似太细，弹性差....影响接触造成死机。手机厚了点，金属感少了点。不过手机系统、反应却是一流。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1086</link>
			<title><![CDATA[black queen....]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Sun,06 May 2012 13:44:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1086</guid>
		<description><![CDATA[<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE0ODc3Njgw/v.swf" width="550" height="440" play="true" loop="true" menu="true"></embed>
<p>女王们，超爱黑短发的meji。。。。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1085</link>
			<title><![CDATA[继续持有]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Fri,04 May 2012 21:40:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1085</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1205/5201254214030.JPG" border="0" alt=""/><br/>茫然中.....<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1084</link>
			<title><![CDATA[ 舞動人生]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Sat,14 Apr 2012 08:58:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1084</guid>
		<description><![CDATA[<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzIxMjQ5NzQ4/v.swf" width="550" height="440" play="true" loop="true" menu="true"></embed>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1083</link>
			<title><![CDATA[俯视看我们的地球]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Apr 2012 07:54:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1083</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM0MTg5MDcy/v.swf" width="550" height="440" play="true" loop="true" menu="true"></embed>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: Tahoma; text-align: left; background-color: rgb(249, 249, 236); font-size: medium; ">美国国家航空航天局（NASA）的宇航员用延时摄影拍摄制作的短片</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1082</link>
			<title><![CDATA[东方金玉]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Apr 2012 20:20:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1082</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1204/p201241220205.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1081</link>
			<title><![CDATA[张力一周岁]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Mon,09 Apr 2012 21:05:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1081</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc4MjI2OTQ0/v.swf" width="550" height="440" play="true" loop="true" menu="true"></embed>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1080</link>
			<title><![CDATA[东方金钰涨停罗....]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Fri,06 Apr 2012 15:47:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1080</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1204/b201246154740.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1079</link>
			<title><![CDATA[末日博士：投资者财富将缩水一半]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,05 Apr 2012 17:26:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1079</guid>
		<description><![CDATA[新浪财经讯 北京时间周一晚间消息 老一代末日博士麦嘉华(Marc Faber)周一接受了CNBC采访，他此次谈话有两个看点。首次，他认为投资者不应考虑“如何赚最多的钱？”，而应考虑“如何少赔钱？”。<br/><br/>　　其次，他预计宽松货币政策将导致“超级通货膨胀、信贷市场崩溃、社会动荡以及战争”，最终让人们的财富大大缩水。<br/><br/>　　麦嘉华的最新观点是，失控的政府债务将引发央行大量印钱，进而导致通货膨胀并令投资者资产贬值。<br/><br/>　　他在CNBC表示，各国政府债务问题带来的后果是，“富裕”投资者将在未来几年损失一半的财富。<br/><br/>　　不断增长的债务已令美联储资产负债表增长至近3万亿美元我，其它国家央行也实行了类似的宽松货币政策，麦嘉华认为除其它后果外，这势将导致通货膨胀。<br/><br/>　　他表示，“投资者的财富在未来几年将因超级通货膨胀、社会动荡、战争或者信贷市场崩溃而被毁灭。以上的情况都有可能发生，但可能发生在不同时期。”<br/><br/>　　麦嘉华以悲观预测著称，他还是黄金(1625.10,11.00,0.68%)投资的坚定支持者。他在近期建议投资者要购买股票，因为央行的政策将推升资产价值。<br/><br/>　　他周一重申继续看好股票与黄金，并建议投资者在美国南部寻找投资房地产机会。<br/><br/>　　麦嘉华表示，“在佐治亚、亚利桑那与佛罗里达州，房价继续下跌的空间已很有限，因此，我正考虑买进一些土地与房产，我们不一定非要在金融中心投资，在二线城市投资相对来说可能更明智。”<br/><br/>　　他指出，美联储主席伯南克的政策有利于股票投资者，至少目前是这样。<br/><br/>　　股市目前正处于牛市的中期，主要股指已从去年10月的低点反弹了25%以上。<br/><br/>　　他表示，“我认为投资者应该拥有一些黄金以及股票，因为在崩溃到来之前，伯南克将会开动印钞机不断印钱，导致的结果是经济很差，但股市不断上涨。” <br/>麦嘉华是国际知名投资分析师与企业家，1987年美国股市爆发“黑色星期一”大崩盘，麦嘉华前一周便呼吁投资人赶快出场。<br/><br/>　　因多次准确预测金融危机，并擅长利用市场泡沫行情获利，于1998年出版的一本书将其称为“末日博士”。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

