<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小橡树(Oak)的美股投资博客]]></title>
<link>http://www.oaktrade.com/</link>
<description><![CDATA[Follow Trend , Cut Loss ；(]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhangweinuaa@yahoo.com.cn(charles)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小橡树(Oak)的美股投资博客</title>
	<url>http://www.oaktrade.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.oaktrade.com/</link>
	<description>小橡树(Oak)的美股投资博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1058</link>
			<title><![CDATA[推荐一本书]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Feb 2012 04:28:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1058</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1202/020122442314.jpg" border="0" alt=""/><br/>国人写的难得一本好书，一年前买的，最近又粗翻了第二次，尤其最后2章解开我不少疑惑.....作者不推崇k线，因为那个没有大局观。西方趋势理论才是正途。不过作者一些观点我也不赞同，例如他认为间位进仓不好，我倒认为只要趋势对了，加仓，不断加仓，注意反转（或者金字塔加），这个是交易的极致。只要加都是对的，对趋势进行取得疯狂的趋势面上的利润。而不是靠均线交叉取得点的利润。不过很多人的思想是错的情况下的加仓，走势线面下亏损的积分。伤痕累累......]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1057</link>
			<title><![CDATA[北京爱情故事 滴答滴答]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Feb 2012 15:18:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1057</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed height="440" width="550" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ2NDEwMjY0/v.swf" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed></p>
<p>最近比较火，刚看完前10集.....林夏蛮可爱</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1056</link>
			<title><![CDATA[ms最高到了20]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Feb 2012 14:18:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1056</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1202/8201222141752.jpg" border="0" alt=""/><br/>也许跟facebook的ipo有关...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1055</link>
			<title><![CDATA[ms]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Feb 2012 10:43:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1055</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1202/r201221104324.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1054</link>
			<title><![CDATA[ms]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Tue,31 Jan 2012 08:44:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1054</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1201/v201213184441.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1053</link>
			<title><![CDATA[舞動人生]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Jan 2012 00:40:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1053</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjA2NTg4MTU2/v.swf" width="550" height="440" play="true" loop="true" menu="true"></embed>&nbsp;</p>
<p>貌似台湾人，瑜伽师，23。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1052</link>
			<title><![CDATA[推荐天涯上一个帖子]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Jan 2012 00:25:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1052</guid>
		<description><![CDATA[还不错，感觉是个高手，33岁还年轻....貌似赚了上亿了。貌似跟帖人很多人不信。世界太大，神马都possible.<br/><br/><a href="http://www.tianya.cn/publicforum/content/stocks/1/999363.shtml" target="_blank" rel="external">http://www.tianya.cn/publicforum/content/stocks/1/999363.shtml</a><br/><br/>在技术层面之前，更重要的是资金管理，即仓位的控制。有时候跟朋友开玩笑说止损都是菜鸟干滴，高手从不止损，任何一单，霍霍。(不过后来还是在上面死的很惨，跟自己的操盘思路有关系，美股市场后来经常超级走单边，也许高频交易少的缘故吧，其实应该更容易赚钱滴。)<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1051</link>
			<title><![CDATA[龙年吉祥...]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Jan 2012 08:31:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1051</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1201/f201212883056.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1050</link>
			<title><![CDATA[Mr.Taxi]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Jan 2012 08:07:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1050</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc2NjM4NjMy/v.swf" width="550" height="440" play="true" loop="true" menu="true"></embed>&nbsp;</p>
<p>独乐乐不如众乐乐....</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=1049</link>
			<title><![CDATA[ms]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Jan 2012 07:39:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=1049</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1201/5201212873949.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

