<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小橡树(Oak)的美股投资博客]]></title>
<link>http://www.oaktrade.com/</link>
<description><![CDATA[Follow Trend , Cut Loss ；(]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhangweinuaa@yahoo.com.cn(charles)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小橡树(Oak)的美股投资博客</title>
	<url>http://www.oaktrade.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.oaktrade.com/</link>
	<description>小橡树(Oak)的美股投资博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=555</link>
			<title><![CDATA[ms太犀利了]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Mar 2010 05:03:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=555</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/n20103115352.JPG" border="0" alt=""/><br/>ms低开，一路上去1块多,几乎是单边,跟我想的不一样，差点挂掉。大盘也挺上去了，标普还是有2次大的抛盘，不过都被多头顶回去了。 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_10.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>多空争夺比较犀利.....]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=554</link>
			<title><![CDATA[好辣好辣]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Mar 2010 09:17:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=554</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU1MzY0OTM2/v.swf" width="403" height="238" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>犀利啊</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=553</link>
			<title><![CDATA[完美的倒v]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Mar 2010 05:02:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=553</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/a20103105159.JPG" border="0" alt=""/><br/>spy下午在115地方触发了疯狂抛盘，犀利啊。ms比大盘弱，以及触摸到29了，后面估计继续悲剧。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=552</link>
			<title><![CDATA[ms走挺好看]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Mar 2010 05:03:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=552</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.oaktrade.com/attachments/month_1003/k2010395329.JPG" border="0" alt=""/><br/>ms前面波浪前进，最后1个小时抛下去2毛.全天100多刀，无趣的大盘。xlf全天只波动了7分钱<br/><br/>信号还需要继续调整下......不是很灵]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=551</link>
			<title><![CDATA[long position now , not to short ,ok?]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Sun,07 Mar 2010 18:06:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=551</guid>
		<description><![CDATA[给ms所用的均线上方加了段语音,希望有点提示作用.暂时间隔5分钟提示一次.争取尽量均线上方不做空.这个功能需要调整到合适的,等下周一试试..... <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> 如果没提示一律按照做空思维处理....]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=550</link>
			<title><![CDATA[犀利的单边]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Sat,06 Mar 2010 05:03:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=550</guid>
		<description><![CDATA[微正,ms没怎么涨. xlf上去2毛5.犀利啊 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> 股市自我修复能力挺强..........]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=549</link>
			<title><![CDATA[金融好硬啊]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Mar 2010 05:04:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=549</guid>
		<description><![CDATA[xlf收高点,估计标普明天新高了,喜剧的概率大点.全天丢了50刀,无趣. <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_18.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>&nbsp;&nbsp;<br/><br/>ms挺猛,华丽啊]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=548</link>
			<title><![CDATA[又是一个倒v]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Mar 2010 05:03:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=548</guid>
		<description><![CDATA[尾盘最后一分钟还是跑盘为主,空了7个jpm止损了1半在高点. xlf在14.9还是挺有阻力.全天做了280]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=547</link>
			<title><![CDATA[倒v]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Mar 2010 05:00:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=547</guid>
		<description><![CDATA[微负,亏了50刀,居然是单边跌后半程. jpm下去一块 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.oaktrade.com/article.asp?id=546</link>
			<title><![CDATA[微正]]></title>
			<author>zhangweinuaa@yahoo.com.cn(zhangweinuaa)</author>
			<category><![CDATA[美股交易]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Mar 2010 05:01:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.oaktrade.com/default.asp?id=546</guid>
		<description><![CDATA[无趣 <img src="http://www.oaktrade.com/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
